聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱系列
產(chǎn)品分類
PRODUCT福建可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biāo)準(zhǔn)濕度范圍:20%~98%RH 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 濕度偏差度:±3%RH
江西可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biāo)準(zhǔn)濕度范圍:20%~98%RH 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 濕度偏差度:±3%RH
湖南可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biāo)準(zhǔn)濕度范圍:20%~98%RH 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 濕度偏差度:±3%RH
安徽可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biāo)準(zhǔn)濕度范圍:20%~98%RH 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 濕度偏差度:±3%RH
上??沙淌胶銣睾銤裨囼?yàn)箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biāo)準(zhǔn)濕度范圍:20%~98%RH 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 濕度偏差度:±3%RH
江蘇可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biāo)準(zhǔn)濕度范圍:20%~98%RH 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 濕度偏差度:±3%RH
電話
微信掃一掃